09 72 16 08 59 ou écrivez-nous
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Moteur | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | RC8 1190 | 1195 | 2008 | EUROPE | 114 KW (155 ch) | ||
| KTM | RC8 1190 | 1195 | 2009 | TOUS | 114 KW (155 ch) | ||
| KTM | RC8 1190R | 1195 | 2009 | TOUS | 121 KW (164 ch) | ||
| KTM | RC8 1190 | 1195 | 2010 | TOUS | 114 KW (155 ch) | ||
| KTM | RC8 1190R | 1195 | 2010 | TOUS | 121 KW (164 ch) | ||
| KTM | RC8 1190R | 1195 | 2011 | TOUS | 129 kW (175 ch) | ||
| KTM | RC8 1190R | 1195 | 2012 | TOUS | 129 kW (175 ch) | ||
| KTM | RC8 1190 R Akrapovic Édition Limitée | 1195 | 2010 | TOUS | 125 KW (170 ch) | ||
| KTM | RC8 1190 R Red Bull Édition Limitée | 1195 | 2010 | TOUS | 125 KW (170 ch) | ||
| KTM | RC8 1190 R Race Spec | 1195 | 2012 | TOUS | 132 KW (179 ch) | ||
| KTM | Piste RC8 1190 R | 1195 | 2012 | EUROPE | 132 KW (179 ch) |
ff