09 72 16 08 59 ou écrivez-nous
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Moteur | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2009 | AMÉRIQUE | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2009 | EUROPE | 134 KW (182 ch) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2010 | EUROPE | 134 KW (182 ch) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2012 | AMÉRIQUE | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2012 | EUROPE | 134 KW (182 ch) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2013 | AMÉRIQUE | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2013 | EUROPE | 134 KW (182 ch) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 GP WGP 50e anniversaire | 998 | 2012 | EUROPE | 134 KW (182 ch) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 GP World GP édition 50e anniversaire | 998 | 2012 | AMÉRIQUE |
ff